Carru di trasferimentu automaticu AGV di grande capacità
Vantage
• HIGH AUTOMATION
Custruitu cù tecnulugia di punta, stu carrettu di trasferimentu presenta sensori avanzati è sistemi di cuntrollu chì li permettenu di navigà in ambienti cumplessi cun facilità• U so funziunamentu automatizatu assicura chì l'operatori anu un cuntrollu tutale di i muvimenti di u carrettu, chì li permettenu di fucalizza u so funziunamentu. attenzione à altre attività critiche
• EFFICIENTE
AGV hè a so capacità di rinfurzà a produtividade riducendu u tempu è u sforzu necessariu per u trasportu di materiale• Cù una capacità di carica finu à parechji tunnillati, stu pruduttu hè capaci di trasfurmà una grande quantità di materiali in modu efficiente è veloce Plus, cù e so cunfigurazioni flessibili, pò esse facilmente cunfigurati per risponde à e diverse esigenze di diverse industrie•
• SICUREZZA
Cù a tecnulugia d'avanguardia di AGV, hè stata cuncepita per assicurà a manipulazione di materiale sicura è sicura, minimizendu u risicu di errore umanu è danni à l'equipaggiu. I sensori avanzati è i sistemi di cuntrollu assicuranu chì u carrettu risponde à qualsiasi ostaculu in u so percorsu rapidamente è in modu sicuru, facendu adattatu sia per l'usu interni sia per l'esterno
Applicazione
Parametru tecnicu
Capacità (T) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
Size Tavola | Lunghezza (MM) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 |
Larghezza (MM) | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | |
Altezza (MM) | 450 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | |
Tipu di navigazione | Magneticu / Laser / Naturale / Codice QR | ||||||
Stop Accuracy | ± 10 | ||||||
Dia. Rota (MM) | 200 | 280 | 350 | 410 | 500 | 550 | |
Tensione (V) | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
putenza | Batteria di lithium | ||||||
Tipu di carica | Carica manuale / Carica automatica | ||||||
Tempu di carica | Supportu di carica rapida | ||||||
Arrampicata | 2° | ||||||
Corsa | Avanzate / Backward / Movimentu Orizontale / Rotazione / Turning | ||||||
Dispositivu più sicuru | Sistema d'Alarma/Rilevazione di Snti-Collision Multiple/Safety Touch Edge/Stop d'Emergency/Security Warning Device/Sensor Stop | ||||||
Metudu di cumunicazione | Supportu WIFI/4G/5G/Bluetooth | ||||||
Scaricamentu elettrostaticu | Iè | ||||||
Nota: Tutti i AGV ponu esse persunalizati, disegni di cuncepimentu gratuiti. |